Translation missing: ar.خدمة عملاء ألدو
جداول المقاسات
إذا كانت قياساتك بين مقاسين أو كان قياس إحدى قدميك أكبر من الأخرى، فاختر دائماً المقاس الأكبر. تتوفر بعض أنصاف المقاسات حسب تصميم الحذاء، راجع جدول المقاسات للتفاصيل.
Footwear
| US | UK | EUR | IN | CM | Men (US Equivalent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 | 8.8 | 22.2 | N/A |
| 6 | 3 | 36 | 9 | 23 | N/A |
| 6.5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4 | N/A |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 9.4 | 23.8 | N/A |
| 7.5 | 5 | 38 | 9.6 | 24.33 | N/A |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 9.7 | 24.7 | N/A |
| 8.5 | 6 | 39 | 9.8 | 25.1 | 7 |
| 9 | 7 | 40 | 10.1 | 25.5 | 7.5 |
| 10 | 8 | 41 | 10.3 | 26.4 | 8 |
| 10.5 | 9 | 42 | 10.5 | 26.8 | 9 |
| 11 | 9.5 | 42.5 | 10.7 | 27.2 | 9.5 |
| 12 | 10.5 | 43 | 11 | 28 | 10 |
| 13 | 11.5 | 44 | 11.3 | 28.8 | 11 |
شبشب نسائي
| Size | US |
|---|---|
| S | 5-6 |
| M | 7-8 |
| L | 9-10 |
| US | UK | EUR | IN | CM | Women (US Equivalent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 9.7 | 24.7 | 8.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 9.8 | 25.1 | 9 |
| 8 | 7 | 41 | 10 | 25.5 | 10 |
| 9 | 8 | 42 | 10.4 | 26.3 | 10.5 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 10.5 | 26.7 | 11 |
| 10 | 9 | 43 | 10.7 | 27.1 | 12 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 10.9 | 27.5 | N/A |
| 11 | 10 | 44 | 11 | 27.9 | 13 |
| 12 | 11 | 45 | 11.3 | 28.7 | N/A |
| 13 | 12 | 46 | 11.7 | 29.5 | N/A |
| 14 | 13 | 47 | 12 | 30.3 | N/A |
Rings
عادي
| Size | Ring size | Diameter |
|---|---|---|
| XS | 5 | 15mm |
| S | 6 | 16 mm |
| M | 7 | 17 mm |
| L | 8 | 18 mm |
خواتم عادية (عبوة من 3)
| Size | Contains ring sizes |
|---|---|
| S | 6, 7, 7 |
| M | 7, 8, 8 |
| L | 8, 9, 9 |
خواتم عادية + ميدي (عبوة من 3)
| Size | Contains ring sizes |
|---|---|
| S | Reg: 6, 7, 7 / Midi: 4, 5, 4 |
| M | Reg: 7, 8, 8 / Midi: 4, 5, 4 |
| L | Reg: 8, 9, 9 / Midi: 5, 6, 5 |
مقاسات خواتم ميدي (عبوة من 3)
| Size | Contains ring sizes |
|---|---|
| S/M | 4, 5, 4 |
| M/L | 5, 6, 5 |
| Ring size | Diameter |
|---|---|
| 9 | 19mm |
| 10 | 20 mm |
| 11 | 21 mm |
| 12 | 22 mm |
| 13 | 23 mm |
Belts
أحزمة سلسلة
| Size | IN | CM |
|---|---|---|
| S/M | 31-34 | 77.5-85 |
| M/L | 34-37 | 85-92.5 |
أحزمة مطاطية
| Size | IN | CM |
|---|---|---|
| S | 28 | 70 |
| M | 30 | 75 |
| L | 32 | 80 |
| XL | 34 | 85 |
| XXL | 36 | 90 |
أحزمة الخصر
| Size | IN | CM |
|---|---|---|
| S | 31 | 77.5 |
| M | 33 | 82.5 |
| L | 35 | 87.5 |
| XL | 37 | 92.5 |
| XXL | 39 | 97.5 |
| Size | IN | CM |
|---|---|---|
| XS | 32 | 80 |
| S | 34 | 85 |
| M | 36 | 90 |
| L | 38 | 95 |
| XL | 40 | 100 |
| XXL | 42 | 105 |
Hats
| Size | Head circumference |
|---|---|
| S/M | 22" / 56cm |
| M/L | 22.8" / 58cm |
| Size | Head circumference |
|---|---|
| S/M | 22.8" / 58cm |
| M/L | 23.6" / 60cm |
Bottom Apparel
| Size | US | EUR | UK | Natural waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32 | 6 | 21" | 29.5" | 25" |
| S | 4/6 | 34/36 | 8/10 | 23" | 30.5" | 25.5" |
| M | 8/10 | 38/40 | 12/15 | 25" | 31.5" | 26" |
| L | 12/14 | 42/44 | 16/18 | 27" | 32.5" | 26.5" |
| XL | 16/18 | 46-48 | 20/22 | 29" | 33.5" | 27" |
Top Apparel
سويت شيرت
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 53.5 cm / 21.1” | 68.5 cm / 27” | 56 cm / 22” |
| M | 57.5 cm / 22.6” | 72.5 cm / 28.5” | 58 cm / 22.8” |
| L | 61.5 cm / 24.2” | 76.5 cm / 30.1” | 60 cm / 23.6” |
| XL | 65.5 cm / 25.8” | 80.5 cm / 31.7” | 62 cm / 24.4” |
تي شيرت
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 20" / 50.8cm | 26.3" / 66.7cm | 9" / 22.9cm |
| M | 22" / 55.9cm | 27.5" / 69.9cm | 9.5" / 24.1cm |
| L | 23.5" / 59.7cm | 28.8" / 73cm | 9.9" / 25.2cm |
| XL | 25" / 63.5cm | 30" / 76.2cm | 10.3" / 26cm |
معلومات المقاسات
ما هي معادلات المقاسات؟
ما هي معادلات المقاسات؟
كيف أجد التصاميم المتوفرة بمقاسي؟
كيف أجد التصاميم المتوفرة بمقاسي؟
هل تتوفر جميع التصاميم بأنصاف المقاسات؟
هل تتوفر جميع التصاميم بأنصاف المقاسات؟
خامات المنتجات والتصاميم والعناية بها
كيف أحافظ على حذائي؟
كيف أحافظ على حذائي؟
ما نوع الجلد المستخدم؟
ما نوع الجلد المستخدم؟
هل لديك ملاحظات؟
يسعدنا سماع رأيك في تجربة التسوق لديك، أو أي ملاحظات ترغب في مشاركتها حول موقعنا أو خدماتنا في المتاجر.