دليل المقاسات
الأحذية
نساء
US | UK | Eur | In | Cm |
5 | 2 | 35 | 8.8 | 22.2cm |
6 | 3 | 36 | 9 | 23cm |
6.5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4cm |
7 | 4.5 | 37.5 | 9.4 | 23.8cm |
7.5 | 5 | 38 | 9.6 | 24.3cm |
8 | 5.5 | 38.5 | 9.7 | 24.7cm |
8.5 | 6 | 39 | 9.8 | 25.1cm |
9 | 7 | 40 | 10.1 | 25.5cm |
10 | 8 | 41 | 10.3 | 26.4cm |
10.5 | 9 | 42 | 10.5 | 26.8cm |
11 | 9.5 | 42.5 | 10.7 | 27.2cm |
رجال
EUR | UK | US | In | Cm |
39 | 6 | 7 | 10.1 | 25.6cm |
40 | 6.5 | 7.5 | 10.1 | 25.7cm |
41 | 7 | 8 | 10.2 | 25.8cm |
42 | 8 | 9 | 10.3 | 26cm |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 10.4 | 26.4cm |
43 | 9 | 10 | 10.5 | 26.8cm |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 10.7 | 27.3cm |
44 | 10 | 11 | 10.9 | 27.7cm |
45 | 11 | 12 | 11.2 | 28.5cm |
46 | 12 | 13 | 11.4 | 29cm |
47 | 13 | 14 | 11.6 | 29.4 |
نصف الحجم؟
قد يختلف المقاس باختلاف طراز ونوع الأحذية. الأحجام النصفية غير متوفرة في جميع الأنماط.
خواتم
دليل حجم الخاتم
المقاس | مقاس الخاتم | قطر الدائرة |
XS | 5 | 15mm |
S | 6 | 16mm |
M | 7 | 17mm |
L | 8 | 18mm |
حلقات عادية (عبوة من 3 حلقات)
المقاس | يحتوي على مقاسات الخاتم |
S | 6.7.7 |
M | 7.8.8 |
L | 8.9.9 |
حلقات عادية + متوسطة (عبوة من 3 حلقات)
المقاس | يحتوي على مقاسات الخاتم |
S | Reg: 6.7.7 MIDI:4.5.4 |
M | 7.8.8 MIDI 4.5.4 |
L | 8.9.9 MIDI 5.6.5 |
خواتم ميدي (عبوة من 3 حلقات)
المقاس | يحتوي على مقاسات الخاتم |
S/M | 4.5.4 |
M/L | 5.6.5 |